P. Č. | NÁZOV POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVO |
---|---|---|---|
001. | Výmena čistiaceho prostriedku v čistiacich zariadeniach Bližšia špecifikácia položky: - odčerpanie znečistenej náplne do vlastných obalov - vyčistenie ostrekovacieho zariadenia WE - odvoz a následná likvidácia celého objemu nádrže WE v zmysle Zákona č. 223/2001 Z.z. a Vyhlášky č. 284/2001 - vystavenie sprievodného listu nebezpečného odpadu ( druh odpadu 12 03 01 – vodné pracie kvapaliny ) naplnenie a zarobenie náplne čistiacim prípravkom v požadovanej koncentrácii 3-5 % - doprava na pracovisko | ||
002. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Zvolen Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: WE 92 počet výmen/rok: 12 | JV | 24.00 |
003. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Čierna nad Tisou Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: WE 92 počet výmen/rok: 6 | JV | 12.00 |
004. | Výmena čistiaceho prostriedku v ONV Čierna nad Tisou Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: WE 115 počet výmen/rok: 12 | JV | 24.00 |
005. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Žilina Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: WE 150 počet výmen/rok: 4 | JV | 8.00 |
006. | Výmena čistiaceho prostriedku v ekologických stoloch Bližšia špecifikácia položky: - odčerpanie znečistenej náplne do vlastných obalov, - odvoz a likvidácia odpadu v zmysle Zákona č.223/2001 Z.z. a Vyhlášky č.284/2001, - doklad o odbere nebezpečného odpadu (druh odpadu 14 06 03 - iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel), - doprava na pracovisko | ||
007. | Výmena čistiaceho prostriedku v ONV Bratislava východ Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL S1 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 1 | JV | 2.00 |
008. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Bratislava východ Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL S3 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 1 | JV | 2.00 |
009. | Výmena čistiaceho prostriedku v ONV Štúrovo Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL S2 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 1 | JV | 2.00 |
010. | Výmena čistiaceho prostriedku v ONV Štúrovo Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL S1 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 1 | JV | 2.00 |
011. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Žilina Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL SLK počet stolov: 4 počet výmen/rok: 6 | JV | 12.00 |
012. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Žilina Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL S3 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 2 | JV | 4.00 |
013. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Žilina Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: MOBIL M2 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 1 | JV | 2.00 |
014. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Žilina Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: MOBIL M1 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 1 | JV | 2.00 |
015. | Výmena čistiaceho prostriedku v ONV Žilina Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL SLK počet stolov: 1 počet výmen/rok: 3 | JV | 6.00 |
016. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Zvolen Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL SLK počet stolov: 3 počet výmen/rok: 3 | JV | 6.00 |
017. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Zvolen Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: MOBIL M1 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 2 | JV | 4.00 |
018. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Zvolen Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL S1 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 2 | JV | 4.00 |
019. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Spišská Nová Ves - TZ Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL S1 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 1 | JV | 2.00 |
020. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Spišská Nová Ves - EM-EV Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL S1 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 1 | JV | 2.00 |
021. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Spišská Nová Ves - EH Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL S1 počet stolov: 5 počet výmen/rok: 5 | JV | 10.00 |
022. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Spišská Nová Ves - EM-EV Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: MOBIL M2 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 1 | JV | 2.00 |
023. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Spišská Nová Ves - EH Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: MOBIL M2 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 1 | JV | 2.00 |
024. | Výmena čistiaceho prostriedku v ONV Košice Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: MOBIL M1 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 1 | JV | 2.00 |
025. | Výmena čistiaceho prostriedku v ONV Košice Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL S1 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 3 | JV | 6.00 |
026. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Haniska pri Košiciach Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL S1 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 1 | JV | 2.00 |
027. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Plešivec Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL S1 počet stolov: 1 počet výmen/rok: 1 | JV | 2.00 |
028. | Výmena čistiaceho prostriedku v RD Čierna nad Tisou Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL S1 počet stolov: 2 počet výmen/rok: 2 | JV | 4.00 |
029. | Výmena čistiaceho prostriedku v ONV Čierna nad Tisou Bližšia špecifikácia položky: typ zariadenia: STABIL SLK počet stolov: 1 počet výmen/rok: 2 | JV | 4.00 |
1. Príloha výzvy na účasť - Priloha_c.1_Poskytnutie_udajov_o_kontakt_osobach_uchádzaca_a_cestne_vyhlasenie.doc
2. Príloha výzvy na účasť - Priloha_c.2_Miesta_plnenia.doc
3. Príloha výzvy na účasť - Priloha_c.3_VOP ZSSK CARGO.pdf